Detox diets help the body eliminate the toxins in the body that can help fight the aging process. Aging is more than simply growing older. Many of the signs of aging are caused by unstable molecures called free radicals. They are produced in response to smoking, UVA/UVB rays in sunlight and even plution.. They can damage any part of our cells, proteins, fats and even our DNA. Potential problem arise from increased free radicals. Wrinkles and heart disease is caused in part by free radicals.
As we grow older, this free radical damage builds up causing our bodies and our minds to deteriorate.
In optimal help, our body produces antioxidants to help neutralize and mop up free radicals. This is where antioxidants in food may help reduce the aging process.
The best anti-aging and rich free radical fighting antioxidant rich foods:
Cranberries, blueberries, and blackberries were ranked highest among the fruits studied. Beans, artichokes, and Russet potatoes were tops among the vegetables.
Pecans, walnuts, and hazelnuts were the winners in the nut category, and ground cloves, cinnamon, and oregano were the top three antioxidant-rich spices.
Here's the list of the top 20 food sources of antioxidants, based on their total antioxidant capacity per serving size:
Rank | Food item | Serving size | Total antioxidant capacity per serving size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Small Red Bean (dried) | Half cup | 13727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wild blueberry | 1 cup | 13427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Red kidney bean (dried) | Half cup | 13259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pinto bean | Half cup | 11864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Blueberry (cultivated) | 1 cup | 9019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cranberry | 1 cup (whole) | 8983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Artichoke (cooked) | 1 cup (hearts) | 7904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Blackberry | 1 cup | 7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dried Prune | Half cup | 7291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Raspberry | 1 cup | 6058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Strawberry | 1 cup | 5938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Red Delicious apple | One | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Granny Smith apple | One | 5381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pecan | 1 ounce | 5095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sweet cherry | 1 cup | 4873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Black plum | One | 4844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Russet potato (cooked) | One | 4649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Black bean (dried) | Half cup | 4181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Plum | One | 4118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gala apple | One | 3903 |
Researchers also found that cooking method also had a significant effect on the antioxidant content of the foods tested, but those effects were not consistent.
"What we're discovering is that we only know about a thimbleful of all the antioxidants that are probably within foods," says Grotto, who is also a spokesman for the American Dietetic Association. "What's unique about eating foods vs. supplements is that there is always more bang for the buck in eating the foods, and you get a lot of those compounds that we really don't fully understand the benefits of yet."
- Grotto recommends the following tips to incorporate more antioxidant-rich foods into your diet:
- Make bean cubes. Process leftover beans with a little vegetable broth in a food processor until it forms a thin paste. Pour into ice cube trays, and then use the frozen cubes to thicken soups and sauces.
- Substitute beans for meats. Most recipes that call for ground or cubed meats, such as stews and casseroles, also work with beans like lentils, chickpeas, or black beans in the starring role.
- Be berry sneaky. Toss a handful of berries on your breakfast cereal or blend them into fruit smoothies for a healthy breakfast or snack.
No comments:
Post a Comment